博瑞恒青:大金 VRV-X7L系列 58/60/62/64/66P中央空调 参数、报价
发布时间:2022-11-01浏览次数:362
功能特点:
制热能力全面提升
多维智能除霜技术
多维智能除霜技术
运转范围宽广
大金先进的多维除霜技术,更全面检测室外机换热器结霜情况,同时,系统结合智能的环境学习功能,准确判断系统进行除霜运转,保障空调系统在多种情况下持久高效制热。
产品参数:
大金RUXYQ58BA产品参数:
型号 | RUXYQ58BA | RUXYQ60BA | RUXYQ62BA | RUXYQ64BA | RUXYQ66BA | ||
匹数 | HP | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
电源 | 三相50Hz380V | ||||||
额定制冷容量 | KW | 163 | 169.5 | 173.4 | 179.5 | 184.5 | |
额定制热容量 | KW | 183 | 189 | 194.5 | 201 | 207 | |
额定耗电量 | 制冷 | KW | 46.85 | 47.4 | 50.1 | 52.4 | 54.9 |
制热 | KW | 47.5 | 47.7 | 50.4 | 52.7 | 55.2 | |
风扇风量 | m³/min | 223+271+271 | 271+271+271 | 271+271+271 | 271+271+271 | 271+271+271 | |
机器尺寸(H*W*D) | ㎜ | 1657*1240*765+1657*1240*765+1657*1240*765 | |||||
运转音 | 正面运转音 | dB(A) | 64 | 65 | 66 | ||
四面运转音 | dB(A) | 67 | 68 | 69 | |||
夜间静音运转 | dB(A) | 45 | |||||
现场配管尺寸 | 液管 | ㎜ | φ19.1 | ||||
气管 | ㎜ | φ41.3 | |||||
重量 | kg | 850 | 900 | ||||
冷媒 | 名称 | R410A | |||||
自带填充量 | kg | 11.1+15.6+15.6 | 15.6+15.6+15.6 | ||||
运转范围 | 制冷 | ℃DB | -5~50℃DB | ||||
制热 | ℃WB | -23~15.5℃WB | |||||
小线路电流 | MCA | A | 111.6 | 113.2 | 122 | 126.8 | 130.8 |
大熔丝电流 | MFA | A | 125 | 140 | 160 |
- 2024-11-25
约克中央空调价格一览表 - 2024-10-04
格力中央空调和日立中央空调哪个好?从多个… - 2024-10-04
空气源热泵和空气能有哪些区别 - 2024-10-04
捷报:公司成功签单-北京现代工厂办公楼中… - 2024-08-12
公司成功签单"加速进化”机器人研发办… - 2024-08-12
喜报:公司成功签单-速迈医疗办公楼中央空… - 2024-07-30
喜报:公司成功签单-潮粥人荟馆国贸店中央… - 2024-06-26
喜报:公司成功签单北京景明园宾馆中央空调… - 2024-04-25
约克风机盘管和约克中央空调的区别 风管机… - 2024-04-25
喜报:公司成功签单北京景山宾馆中央空调系…