博瑞恒青:大金VRV-X7L系列 46/48/50/52/54/56P中央空调 报价、参数
发布时间:2022-11-01浏览次数:361
功能特点:
多重先进功能,试运转更精准,系统更稳定
多重回油控制技术,确保机组可靠运行
多重回油控制技术,确保机组可靠运行
产品参数:
设备详细参数和型号
型号 | RUXYQ46BA | RUXYQ48BA | RUXYQ50BA | RUXYQ52BA | RUXYQ54BA | RUXYQ56BA | ||
匹数 | HP | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
电源 | 三相50Hz380V | |||||||
额定制冷容量 | KW | 129.5 | 135 | 140.4 | 146 | 151 | 156.5 | |
额定制热容量 | KW | 145.5 | 151.5 | 157 | 163.5 | 169.5 | 175.5 | |
额定耗电量 | 制冷 | KW | 35.4 | 36.65 | 38.88 | 40.95 | 43.45 | 44.7 |
制热 | KW | 36 | 37.69 | 39.57 | 41.2 | 43.45 | 44.7 | |
风扇风量 | m³/min | 175+223+271 | 185+223+271 | 162+271+271 | 175+271+271 | 175+271+271 | 185+271+271 | |
机器尺寸(H*W*D) | ㎜ | 1657*930*765+1657*1240*765+1657*1240*765 | ||||||
运转音 | 正面运转音 | dB(A) | 62 | 63 | 64 | |||
四面运转音 | dB(A) | 65 | 66 | 67 | ||||
夜间静音运转 | dB(A) | 45 | ||||||
现场配管尺寸 | 液管 | ㎜ | φ19.1 | |||||
气管 | ㎜ | φ38.1 | φ41.3 | |||||
重量 | kg | |||||||
冷媒 | 名称 | R410A | ||||||
自带填充量 | kg | 746 | 789 | 796 | ||||
运转范围 | 制冷 | ℃DB | -5~50℃DB | |||||
制热 | ℃WB | -23~15.5℃WB | ||||||
小线路电流 | MCA | A | 85.7 | 87.6 | 89.7 | 101.2 | 105.2 | 107.3 |
大熔丝电流 | MFA | A | 100 | 125 |
- 2024-11-25
约克中央空调价格一览表 - 2024-10-04
格力中央空调和日立中央空调哪个好?从多个… - 2024-10-04
空气源热泵和空气能有哪些区别 - 2024-10-04
捷报:公司成功签单-北京现代工厂办公楼中… - 2024-08-12
公司成功签单"加速进化”机器人研发办… - 2024-08-12
喜报:公司成功签单-速迈医疗办公楼中央空… - 2024-07-30
喜报:公司成功签单-潮粥人荟馆国贸店中央… - 2024-06-26
喜报:公司成功签单北京景明园宾馆中央空调… - 2024-04-25
约克风机盘管和约克中央空调的区别 风管机… - 2024-04-25
喜报:公司成功签单北京景山宾馆中央空调系…