YBFC风机盘管机组
YBFC系列风机盘管,有吊顶暗装、立式暗装两大系列,每种系列机型均有2排管、3排管可选,各10个型号。标准工况风量范围从180m3/h到
2380m3/h(高速),供冷范围量从1.78~12.94kW,供热范围从1.63~21.74kW。产品型号齐全,更好的满足客户的不同需求。
该产品不仅设计严谨,制造精心;款式新颖,结构先进;性能高效,噪省低,耗电少,安全可靠,而且维修安装方便。
高能效
机组换热器采用优质铜管,配以高效波纹双曲开窗亲水铝翅片,运用先
进的机械无伸缩涨管工艺,换热效率高。配以大风量低噪声风机强化传
热,使机组发挥的传热效能。
低噪声
机组均经过匹配优化,风机经过逐一校验,确保机组宁静高效地工作。
无凝露
机组凝结水盘为整体冲压一次成型,无焊缝、焊点;难燃型保温材料整
体粘贴于水盘,杜绝滴漏水和凝露的现象。
安装简单
立式暗装风机盘管机组可靠墙安装在窗台下,客户可根据自己的喜好来
装修房间,既舒适又美观。
维护方便
电机采用进口高精度优质滚珠轴承,无须加油,自行润滑,噪声低,寿
命长。电机中心轴均经调质和表面防腐蚀处理,经久耐用。
灵活应用
提供多种选项,满足客户的不同需求。
机组命名
YBFC、 YBAH、 YBSE系列末端产品
产品详细参数:
两排管风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YBFC02-2S(H) | 1.78 | 3.06 | 270 | 0.086 | 35(39.5) |
YBFC03-2S(H) | 2.74 | 4.82 | 410 | 0.132 | 38.5(39.5) |
YBFC04-2S(H) | 3.82 | 6.73 | 520 | 0.184 | 41(44) |
YBFC05-2S(H) | 4.14 | 7.29 | 660 | 0.200 | 42.5(44.5) |
YBFC06-2S(H) | 4.94 | 8.70 | 780 | 0.239 | 45(47) |
YBFC07-2S(H) | 5.95 | 10.20 | 900 | 0.287 | 46(47.5) |
YBFC08-2S(H) | 7.33 | 12.22 | 1030 | 0.354 | 45.5(47) |
YBFC10-2S(H) | 8.72 | 15.36 | 1310 | 0.421 | 48(50) |
YBFC12-2S(H) | 10.56 | 18.61 | 1560 | 0.510 | 49.5(52) |
YBFC14-2S(H) | 12.08 | 20.13 | 1830 | 0.583 | 51(53.5) |
三排管风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-3S(H) | 2.13 | 3.48 | 270 | 0.103 | 36.5(39) |
YGFC03-3S(H) | 3.26 | 5.32 | 390 | 0.157 | 38(41) |
YGFC04-3S(H) | 4.17 | 6.81 | 510 | 0.201 | 40.5(43) |
YGFC05-3S(H) | 4.84 | 7.91 | 640 | 0.234 | 42(44) |
YGFC06-3S(H) | 5.81 | 9.98 | 770 | 0.281 | 45(46) |
YGFC07-3S(H) | 6.44 | 11.05 | 900 | 0.311 | 45.5(47) |
YGFC08-3S(H) | 7.92 | 13.59 | 1020 | 0.382 | 45(46.5) |
YGFC10-3S(H) | 9.07 | 16.02 | 1290 | 0.438 | 47.5(49) |
YGFC12-3S(H) | 11.49 | 20.29 | 1530 | 0.555 | 49(51) |
YGFC14-3S(H) | 12.94 | 22.86 | 1790 | 0.625 | 51(52) |
四管制风机盘管参数:
型号 | 供冷量(全热,kw) | 供热量(kw) | 风量(中速档,m3/h) | 水流量(供冷,L/S) | 噪音(dB) |
YGFC02-AS(H) | 2.03 | 1.63 | 270 | 0.098 | 36.5(39) |
YGFC03-AS(H) | 3.08 | 2.49 | 370 | 0.149 | 38(41) |
YGFC04-AS(H) | 3.98 | 3.04 | 500 | 0.192 | 40.5(343) |
YGFC05-AS(H) | 4.56 | 3.52 | 620 | 0.220 | 42(44) |
YGFC06-AS(H) | 5.56 | 4.40 | 760 | 0.268 | 45(46) |
YGFC07-AS(H) | 6.16 | 4.98 | 900 | 0.298 | 45.5(47) |
YGFC08-AS(H) | 7.62 | 6.24 | 1010 | 0.368 | 45(46.5) |
YGFC10-AS(H) | 8.60 | 6.66 | 1270 | 0.415 | 47.5(49) |
YGFC12-AS(H) | 10.89 | 8.54 | 1500 | 0.526 | 49(51) |
YGFC14-AS(H) | 12.34 |
- 2024-11-25
约克中央空调价格一览表 - 2024-10-04
格力中央空调和日立中央空调哪个好?从多个… - 2024-10-04
空气源热泵和空气能有哪些区别 - 2024-10-04
捷报:公司成功签单-北京现代工厂办公楼中… - 2024-08-12
公司成功签单"加速进化”机器人研发办… - 2024-08-12
喜报:公司成功签单-速迈医疗办公楼中央空… - 2024-07-30
喜报:公司成功签单-潮粥人荟馆国贸店中央… - 2024-06-26
喜报:公司成功签单北京景明园宾馆中央空调… - 2024-04-25
约克风机盘管和约克中央空调的区别 风管机… - 2024-04-25
喜报:公司成功签单北京景山宾馆中央空调系…