约克YGFC风机盘管机组 约克YGFC风机盘管机组 约克YGFC风机盘管机组
约克YGFC风机盘管机组电功率和噪音值是多少?答:一般为30w,40w,60w,噪音值30dB-45dB
YORK风机盘管技术参数:
两排管风机盘管参数:
型号 供冷量(全热,kw) 供热量(kw) 风量(中速档,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YGFC02-2S(H) 1.78 3.06 270 0.086 35(39.5)
YGFC03-2S(H) 2.74 4.82 410 0.132 38.5(39.5)
YGFC04-2S(H) 3.82 6.73 520 0.184 41(44)
YGFC05-2S(H) 4.14 7.29 660 0.200 42.5(44.5)
YGFC06-2S(H) 4.94 8.70 780 0.239 45(47)
YGFC07-2S(H) 5.95 10.20 900 0.287 46(47.5)
YGFC08-2S(H) 7.33 12.22 1030 0.354 45.5(47)
YGFC10-2S(H) 8.72 15.36 1310 0.421 48(50)
YGFC12-2S(H) 10.56 18.61 1560 0.510 49.5(52)
YGFC14-2S(H) 12.08 20.13 1830 0.583 51(53.5)
三排管风机盘管参数:
型号 供冷量(全热,kw) 供热量(kw) 风量(中速档,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YGFC02-3S(H) 2.13 3.48 270 0.103 36.5(39)
YGFC03-3S(H) 3.26 5.32 390 0.157 38(41)
YGFC04-3S(H) 4.17 6.81 510 0.201 40.5(43)
YGFC05-3S(H) 4.84 7.91 640 0.234 42(44)
YGFC06-3S(H) 5.81 9.98 770 0.281 45(46)
YGFC07-3S(H) 6.44 11.05 900 0.311 45.5(47)
YGFC08-3S(H) 7.92 13.59 1020 0.382 45(46.5)
YGFC10-3S(H) 9.07 16.02 1290 0.438 47.5(49)
YGFC12-3S(H) 11.49 20.29 1530 0.555 49(51)
YGFC14-3S(H) 12.94 22.86 1790 0.625 51(52)
四管制风机盘管参数:
型号 供冷量(全热,kw) 供热量(kw) 风量(中速档,m3/h) 水流量(供冷,L/S) 噪音(dB)
YGFC02-AS(H) 2.03 1.63 270 0.098 36.5(39)
YGFC03-AS(H) 3.08 2.49 370 0.149 38(41)
YGFC04-AS(H) 3.98 3.04 500 0.192 40.5(343)
YGFC05-AS(H) 4.56 3.52 620 0.220 42(44)
YGFC06-AS(H) 5.56 4.40 760 0.268 45(46)
YGFC07-AS(H) 6.16 4.98 900 0.298 45.5(47)
YGFC08-AS(H) 7.62 6.24 1010 0.368 45(46.5)
YGFC10-AS(H) 8.60 6.66 1270 0.415 47.5(49)
YGFC12-AS(H) 10.89 8.54 1500 0.526 49(51)
YGFC14-AS(H) 12.34 9.85 1750 0.596 51(52)
- 2024-11-25
约克中央空调价格一览表 - 2024-10-04
格力中央空调和日立中央空调哪个好?从多个… - 2024-10-04
空气源热泵和空气能有哪些区别 - 2024-10-04
捷报:公司成功签单-北京现代工厂办公楼中… - 2024-08-12
公司成功签单"加速进化”机器人研发办… - 2024-08-12
喜报:公司成功签单-速迈医疗办公楼中央空… - 2024-07-30
喜报:公司成功签单-潮粥人荟馆国贸店中央… - 2024-06-26
喜报:公司成功签单北京景明园宾馆中央空调… - 2024-04-25
约克风机盘管和约克中央空调的区别 风管机… - 2024-04-25
喜报:公司成功签单北京景山宾馆中央空调系…