型号(组合机) | - | - | GMV-W448WM | GMV-W500WM | ||
型号(单机) | GMV-W224WM | GMV-W280WM | GMV-W224WM +GMV224WM | GMV-W224WM +GMV280WM | ||
制冷量 | kW | 22.4 | 28 | 44.8 | 50.4 | |
制热量 | kW | 25 | 31.5 | 50 | 56.5 | |
噪音(半消音) | dB(A) | 57 | 59 | 60 | 61 | |
噪音(全消音) | dB(A) | 54 | 56 | 57 | 58 | |
额定水流量 | m³/h | 4.8 | 6 | 9.6 | 10.8 | |
水压降 | KPa | 16 | 24 | - | - | |
压缩机数量 | 个 | 1 | 1 | / | / | |
电源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
额定功率 | 制冷 | kW | 5.9 | 6.4 | 5.9+5.9 | 5.9+6.4 |
制热 | kW | 5.45 | 5.9 | 5.45+5.45 | 5.45+5.9 | |
IPLV | W/W | 5.3 | 5.5 | - | - | |
尺寸(宽*深*高) | mm | 780*550*1000 | 780*550*1000 | 2*(780*550*1000) | 2*(780*550*1000) | |
防水等级 | IP1X | IP1X | IP1X | IP1X | ||
连接管 | 液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ15.9 |
气管 | mm | φ22.2 | φ22.2 | φ28.6 | φ28.6 | |
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | ||
水管 | 进管 | mm | DN32 | DN32 | - | - |
出管 | mm | DN32 | DN32 | - | - | |
连接方式 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | ||
净重 | kg | 149 | 154 | 149+149 | 149+154 | |
最小线路电流 | A | 17.5 | 17.7 | 35.1 | 35.3 | |
最大熔丝电流 | A | 20 | 20 | 40 | 40 | |
型号(组合机) | GMV-W560WM | GMV-W672WM | GMV-W728WM | GMV-W784WM | ||
型号(单机) | GMV-W280WM +GMV-W280WM | GMV-W224WM +GMV-W224W +GMV-W224W | GMV-W224WM +GMV-W224W +GMV-W280W | GMV-W224W +GMV-W280W +GMV-W280W | ||
制冷量 | kW | 56 | 67.2 | 72.8 | 78.4 | |
制热量 | kW | 63 | 75 | 81.5 | 88 | |
噪音(半消音) | dB(A) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
噪音(全消音) | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 61 | |
额定水流量 | m³/h | 12 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | |
水压降 | KPa | - | - | - | - | |
电源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
额定功率 | 制冷 | kW | 6.4+6.4 | 5.9+5.9+5.9 | 5.9+5.9+6.4 | 5.9+6.4+6.4 |
制热 | kW | 5.9+5.9 | 5.45+5.45+5.45 | 5.45+5.45+5.9 | 5.45+5.9+5.9 | |
IPLV | W/W | - | - | - | - | |
尺寸(宽*深*高) | mm | 2*(780*550*1000) | 3*(780*550*1000) | 3*(780*550*1000) | 3*(780*550*1000) | |
防水等级 | IP1X | IP1X | IP1X | IP1X | ||
连接管 | 液管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ19.1 | φ19.1 |
气管 | mm | φ28.6 | φ28.6 | φ34.9 | φ34.9 | |
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | ||
水管 | 进管 | mm | - | - | - | - |
出管 | mm | - | - | - | - | |
连接方式 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | ||
净重 | kg | 154+154 | 149+149+149 | 149+149+154 | 149+154+154 | |
最小线路电流 | A | 35.5 | 52.6 | 52.8 | 53 | |
最大熔丝电流 | A | 40 | 63 | 63 | 63 | |
型号(组合机) | GMV-W840WM | GMV-W896WM | GMV-W952WM | |||
型号(单机) | GMV-W280WM +GMV-W280WM +GMV-W280WM | GMV-W224WM +GMV -W224WM +GMV -W224WM +GMV -W224WM | GMVW224WM +GMV -W224WM +GMV -W224WM +GMV -W280WM | |||
制冷量 | kW | 84 | 89.6 | 95.2 | ||
制热量 | kW | 94.5 | 100 | 106.5 | ||
噪音(半消音) | dB(A) | 64 | 64 | 64 | ||
噪音(全消音) | dB(A) | 61 | 61 | 61 | ||
额定水流量 | m³/h | 18 | 19.2 | 20.4 | ||
水压降 | KPa | - | - | - | ||
电源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||
额定功率 | 制冷 | kW | 6.4+6.4+6.4 | 5.9+5.9+5.9+5.9 | 5.9+5.9+5.9+6.4 | |
制热 | kW | 5.9+5.9+5.9 | 5.45+5.45+5.45+5.45 | 5.45+5.45+5.45+5.9 | ||
IPLV | W/W | - | - | - | ||
尺寸(宽*深*高) | mm | 3*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | ||
防水等级 | IP1X | IP1X | IP1X | |||
连接管 | 液管 | mm | φ19.1 | φ19.1 | φ19.1 | |
气管 | mm | φ34.9 | φ34.9 | φ34.9 | ||
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
连接方式 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | |||
水管 | 进管 | mm | - | - | - | |
出管 | mm | - | - | - | ||
连接方式 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | |||
净重 | kg | 154+154+154 | 149+149+149+149 | 149+149+149+154 | ||
最小线路电流 | A | 53.2 | 70.1 | 70.4 | ||
最大熔丝电流 | A | 63 | 80 | 80 | ||
型号(组合机) | GMV-W1008WM | GMV-W1064WM | GMV-W1120WM | |||
型号(单机) | GMV-W224WM +GMV -W224WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM | GMV-W224WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM | GMV-W280WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM +GMV -W280WM | |||
制冷量 | kW | 100.8 | 106.4 | 112 | ||
制热量 | kW | 113 | 119.5 | 126 | ||
噪音(半消音) | dB(A) | 65 | 65 | 66 | ||
噪音(全消音) | dB(A) | 62 | 62 | 63 | ||
额定水流量 | m³/h | 21.6 | 22.8 | 24 | ||
水压降 | KPa | - | - | - | ||
电源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |||
额定功率 | 制冷 | kW | 5.9+5.9+6.4+6.4 | 5.9+6.4+6.4+6.4 | 6.4+6.4+6.4+6.4 | |
制热 | kW | 5.45+5.45+5.9+5.9 | 5.45+5.9+5.9+5.9 | 5.9+5.9+5.9+5.9 | ||
IPLV | W/W | - | - | - | ||
尺寸(宽*深*高) | mm | 4*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | 4*(780*550*1000) | ||
防水等级 | IP1X | IP1X | IP1X | |||
连接管 | 液管 | mm | φ19.1 | φ19.1 | φ19.1 | |
气管 | mm | φ34.9 | φ41.3 | φ41.3 | ||
均油管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
连接方式 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | 钎焊连接 | |||
水管 | 进管 | mm | - | - | - | |
出管 | mm | - | - | - | ||
连接方式 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | 外螺纹连接 | |||
净重 | kg | 149+149+154+154 | 149+154+154+154 | 154+154+154+154 | ||
最小线路电流 | A | 70.6 | 70.8 | 71 | ||
最大熔丝电流 | A | 80 | 80 | 80 |
- 2024-11-25
约克中央空调价格一览表 - 2024-10-04
格力中央空调和日立中央空调哪个好?从多个… - 2024-10-04
空气源热泵和空气能有哪些区别 - 2024-10-04
捷报:公司成功签单-北京现代工厂办公楼中… - 2024-08-12
公司成功签单"加速进化”机器人研发办… - 2024-08-12
喜报:公司成功签单-速迈医疗办公楼中央空… - 2024-07-30
喜报:公司成功签单-潮粥人荟馆国贸店中央… - 2024-06-26
喜报:公司成功签单北京景明园宾馆中央空调… - 2024-04-25
约克风机盘管和约克中央空调的区别 风管机… - 2024-04-25
喜报:公司成功签单北京景山宾馆中央空调系…